智政講堂更多>>

- 第245期 | 政務數據可視化建設模式探討 20-07-28
- 第244期 | 數據智能技術在政務內容處理中的運用 20-07-28
- 第243期 |「贛服通」3.0版 開啟「區塊鏈+政務服務」新時代 20-07-09
- 第242期 | 浙江省數據開放實踐與思考 20-07-15
- 第241期 | 政務服務「一網通辦」解決方案 20-07-01
- 第240期 | 「一網通辦」背景下政務服務「七統一」發展預測 20-06-29
- 第239期|「一網通辦」背景下政務服務統一申辦平臺建設 20-06-16
- 第238期 | 數字鄉村建設模式探討——以山東省利津縣北宋鎮為例 20-06-08
智政觀點更多>>

- 研究 | 政府數據開放的未來,走向多元共治和全域融合20-07-28
- 研究 | 以中臺架構搭建高質量政府數據開放平臺20-07-28
- 研究 | 2020年第二季度「智慧政府」研究報告20-07-28
- 研究 | 房迎:疫情沖擊下的政務服務平臺社會治理功能與價值洞察20-07-15
- 研究|金震宇:「互聯網+」驅動的數字政府2.0生態圖譜與模式重構20-07-01
- 研究 | 試論如何通過中臺高效實現政務服務「一網通辦」20-06-29
- 啟發|翟云:破解「一網通辦」的發展密鑰20-06-16
- 研究 | 數字政府時代基于中臺實現政府門戶網站價值升維20-05-29
智政有約更多>>

- 知新 | 江西省級政府網站集約化平臺培訓班順利舉辦19-09-07
- 要聞 | 2019年中國政府網站與政務新媒體績效評估指標體系意見征求研討會圓滿召開19-08-28
- 要聞 | 大漢科技受邀出席「2019(第十四屆)中國電子政務論壇」19-07-19
- 要聞 | 大漢科技出席第二屆數字中國峰會,“贛服通”打造全渠道一體化政務服務19-05-10
- 要聞 | 大漢科技出席第四屆江西省互聯網大會并承辦“互聯網+政務服務”分論壇18-11-23
- 知新 | 撫州市政府信息化領導蒞臨大漢科技開展撫州市政府網站集約化建設交流會議18-09-10
- 知新 | 大漢科技出席2018年中國政府網站績效評估指標體系意見征求研討會(北京)18-09-10
- 要聞 | 2018中國政府網站績效評估指標體系研討會圓滿召開18-08-03